<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>두산위브더제니스 대연</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://sthills.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sthills.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-10-24T19:03:06+09:00</updated>
	<id>https://sthills.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>노후계획도시 선도지구 특별정비구역 지자체 평가 완료와 1기 신도시 통합 재건축 선별 양극화 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sthills.co.kr/board1/153"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://sthills.co.kr/board1/153#comment"/>		<id>https://sthills.co.kr/board1/153</id>
		<published>2026-10-23T15:49:42+09:00</published>
		<updated>2026-10-23T15:49:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 10월 하순 현재 수도권 주택 시장은 국토교통부와 각 지자체(성남·고양·안양·부천·군포)의 &#039;1기 신도시 노후계획도시 정비 선도지구 공모 심사&#039;가 최종 단계에 도달하며 통합 재건축 추진 구역 간의 희비가 엇갈리는 구조적 분기점을 지나고 있습니다. 특별법에 따른 안전진단 면제와 용적률 상향 혜택을 조기에 선점하려는 단지 간의 경쟁이 주민 동의율 90% 돌파라는 초유의 수치를 낳은 반면, 단지별 대지지분 차이와 상...</summary>
				</entry></feed>
